Tiempo de Servidor
Clasificación
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
Rango Carbonizarse Clase Nivel Dinero
1 [PM]Dragoon[GM] [PM]Dragoon[GM] 61 140 1.699.988.465
2 Daddy Daddy 65 140 534.921.907
3 Mika Mika 65 140 442.560.902
4 Twiiix Twiiix 41 98 403.500.100
5 Santoryou Santoryou 55 140 223.172.509
6 Malika Malika 65 140 178.544.163
7 Ramix Ramix 132 140 116.982.750
8 ~dead~ ~dead~ 45 140 90.596.547
9 Dess Dess 45 136 63.602.056
10 |S|ôldî£r |S|ôldî£r 62 140 62.852.523
11 Zabrina Zabrina 45 140 56.648.469
12 Estherzinha Estherzinha 45 135 48.068.754
13 #66.LORD.#66 #66.LORD.#66 65 140 47.614.575
14 ToldYouSo ToldYouSo 65 140 42.521.560
15 Shereket Shereket 45 135 39.762.141
16 SnooPs SnooPs 41 138 39.735.234
17 Diana Diana 41 135 35.931.157
18 Decimo Decimo 45 140 34.955.336
19 rtx09 rtx09 65 140 33.290.723
20 SunShine SunShine 45 130 31.889.895
21 loen loen 40 131 31.281.709
22 LuckyBird LuckyBird 135 140 28.320.420
23 Shifter Shifter 45 140 26.754.445
24 Cha~Hae~in Cha~Hae~in 65 140 24.996.675
25 Yadz Yadz 41 140 24.466.735
26 Freindlyyy Freindlyyy 45 140 23.554.328
27 Queen|Of|Knives Queen|Of|Knives 45 140 20.630.925
28 Sulphide Sulphide 135 140 18.205.463
29 GreatWhiteNinja GreatWhiteNinja 65 140 18.104.385
30 Mërô»Mân Mërô»Mân 45 140 17.907.074